GET
/api/new_stock 去调试
| 参数名 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
| ipo_date_start | date | 否 | 起始日期(含),筛选字段: ipo_date;格式 YYYY-MM-DD |
| ipo_date_end | date | 否 | 结束日期(含),筛选字段: ipo_date;格式 YYYY-MM-DD |
| 字段名 | 类型 | 说明 | 默认展示 |
|---|---|---|---|
| stock_code | str | 股票代码 | 是 |
| sub_code | str | 申购代码 | 是 |
| stock_name | str | 名称 | 是 |
| ipo_date | date | 上网发行日期 | 是 |
| issue_date | date | 上市日期 | 是 |
| amount | float | 发行总量(万股) | 是 |
| market_amount | float | 上网发行总量(万股) | 是 |
| price | float | 发行价格 | 是 |
| pe | float | 市盈率 | 是 |
| limit_amount | float | 个人申购上限(万股) | 是 |
| funds | float | 募集资金(亿元) | 是 |
| ballot | float | 中签率 | 是 |
{
"msg": "ok",
"code": 0,
"data": [
{
"pe": 0,
"funds": 5.684,
"price": 0,
"amount": 4072,
"ballot": 0,
"ipo_date": "2025-07-14",
"sub_code": "301609",
"issue_date": null,
"stock_code": "sz301609",
"stock_name": "山大电力",
"limit_amount": 1,
"market_amount": 0
},
{
"pe": 0,
"funds": 0,
"price": 0,
"amount": 5001,
"ballot": 0,
"ipo_date": "2025-07-14",
"sub_code": "732262",
"issue_date": null,
"stock_code": "sh603262",
"stock_name": "技源集团",
"limit_amount": 1.2,
"market_amount": 0
}
],
"count": 2
}