GET
/api/trade_cal
去调试
参数名 | 类型 | 必填 | 说明 |
---|---|---|---|
exchange | str | 否 | 交易所 SSE上交所 SZSE深交所 BSE北交所 |
start_date | date | 否 | 起始日期(含),筛选字段: cal_date;格式 YYYY-MM-DD |
end_date | date | 否 | 结束日期(含),筛选字段: cal_date;格式 YYYY-MM-DD |
is_open | int | 否 | 是否交易 0休市 1交易 |
字段名 | 类型 | 说明 | 默认展示 |
---|---|---|---|
exchange | str | 交易所 SSE上交所 SZSE深交所 BSE北交所 | 是 |
cal_date | date | 日历日期 | 是 |
is_open | int | 是否交易 0休市 1交易 | 是 |
pretrade_date | date | 上一个交易日 | 是 |
{ "code": 0, "data": [ { "is_open": 1, "cal_date": "2025-12-31", "exchange": "SZSE", "pretrade_date": "2025-12-30" }, { "is_open": 1, "cal_date": "2025-12-30", "exchange": "SZSE", "pretrade_date": "2025-12-29" } ] }